Az út jól járható, a fenyők szépen zöldelltek. Már érezni lehetett a tavaszt a levegőben.
Keresztülsétáltunk a kőbányán. Fentebb nyíltak a hóvirágok.
A kilátás remek volt, bár elég erősen fújt a szél.
Letekintve a hegyről az “Egri várat” láthattuk, itt forgatták az Egri csillagok című filmet.
Felérve a kilátó maradványaihoz, aktiváltam a csúcsot, 10 összeköttetést csináltam. Erősen fújt a szél ezért nem sokáig maradtunk. Megbújtunk a sziklák mellett, ettünk egy szendvicset, majd elindultunk lefelé.
Visszafelé ugyanazon az úton haladtunk mint felfelé jövet. Egy utolsó kép a kőfejtőről.
Köszönöm mindenkinek az összeköttetést. A LOG-ot feltöltöttem a SOTA adatbázisba:
A csúcs adatai a Sotawatch-on: HA/KM-018
LOG: | ||||
---|---|---|---|---|
Time (UTC) | Call | Band | Mode | Notes |
12:31 | HG4UK | 144MHz | FM | Zsolt, BP Zugló |
12:32 | HA7UG | 144MHz | FM | Laci, Nyáregyháza |
12:32 | HG5CQZ | 144MHz | FM | Zoli, Újpest |
12:33 | HA5AQ | 144MHz | FM | Toni, BP III |
12:33 | HA7ARN | 144MHz | FM | János, Kistarcsa |
12:35 | HA2EBX | 144MHz | FM | Jóska, Komárom |
12:37 | HG7SZL/P | 144MHz | FM | Feri, BP |
12:38 | HA2KME/P | 144MHz | FM | Laci, Tatabánya |
12:41 | HA1VX | 144MHz | FM | Bandi, Budatétény |
12:50 | HA2ESM | 144MHz | FM | Tamás, Veszprém |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése