Közben találtunk kökény bokrokat amiről csipegettünk egy kicsit.
Az út szélén szép száraz virágokat is láttunk.
A Sárga + jelzésen mentünk majd a Sárgán.
Felérve a geotorony alatti kőtömbön vertem tanyát. A toronyba felmászni nem volt kedvem, bár a létrák megvannak, viszont a korona a tornyon nem volt túl szimpatikus legalábbis antenna lehelyezés szempontjából.
Az aktiválás így is gyorsan ment, mindössze 11 percet rádióztam, majd lesétáltunk a kocsihoz.
Innen átmentünk Veresegyházra a Medve otthonhoz megnézni a macikat, majd továbbindultunk a bográcsozós partyba.
Köszönöm az összeköttetéseket, a LOG-ot feltöltöttem a SOTA adatbázisba.
A csúcs adatai a SOTAwatch-on: HA/KM-028
| LOG: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Time (UTC) | Call | Band | Mode | Notes |
| 10:56 | HG7SZL | 144MHz | FM | Feri, Szilasliget, JN97PN |
| 11:00 | HA7SZA | 144MHz | FM | Mihály, Nagykovácsi |
| 11:01 | HA7ARN/P | 144MHz | FM | János, KM-025 Nagy-Hárs-Hegy, S2S |
| 11:02 | HA5AQ/P | 144MHz | FM | BP Bécsi út, Tóni |
| 11:03 | HA1VX | 144MHz | FM | Bandi, Budatétény, JN97MK |
| 11:06 | HG4UK | 144MHz | FM | Zsolt, BP Zugló, JN97NM |
| 11:07 | HA5AMH | 144MHz | FM | István, BP Rómaipart |






Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése